Elektronische Komponenten des 'Care Pakets' 2021: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „image:carepaket2021.png“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[image:carepaket2021.png]] | [[image:carepaket2021.png]] | ||
+ | |||
+ | * D1 Mini Mikrokontroller | ||
+ | * USB Micro Kabel | ||
+ | * Stromversorgungsmodul | ||
+ | * Spannungsmesser | ||
+ | * 9 Volt Batterie | ||
+ | * 9 Volt Anschlusskabel | ||
+ | * Steckbrett (breadboard) | ||
+ | * 1 Bündel Kabel (jumper wire male-male) | ||
+ | * 5 Stück Kabel (jumper wire female) | ||
+ | * Beschleunigungssensor (accelerometer) | ||
+ | * Drucktaster (push button) | ||
+ | * Drehregler (potentiometer) | ||
+ | * LED (grün) | ||
+ | * LED (rot oder gelb) | ||
+ | * 2 Widerstände für die LEDs (265 Ohm) |
Version vom 3. März 2021, 14:09 Uhr
? * D1 Mini Mikrokontroller ? * USB Micro Kabel ? * Stromversorgungsmodul ? * Spannungsmesser ? * 9 Volt Batterie ? * 9 Volt Anschlusskabel ? * Steckbrett (breadboard) ? * 1 Bündel Kabel (jumper wire male-male) ? * 5 Stück Kabel (jumper wire female) ? * Beschleunigungssensor (accelerometer) ? * Drucktaster (push button) ? * Drehregler (potentiometer) ? * LED (grün) ? * LED (rot oder gelb) ? * 2 Widerstände für die LEDs (265 Ohm)