Einsatzbereiche für Smart Home/Smart Living Technologien: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = Home Intelligence = | + | = Anwendnungsbereiche = |
+ | |||
+ | == Home Intelligence == | ||
Z.B. gewisse Prozesse automatisieren; die Heizung lernt das Verhalten der BewohnerInnen und kann so Energie für das Heizen einsparen, etc. | Z.B. gewisse Prozesse automatisieren; die Heizung lernt das Verhalten der BewohnerInnen und kann so Energie für das Heizen einsparen, etc. | ||
− | = Energy Efficiency = | + | == Energy Efficiency == |
− | = Home Saftey = | + | == Home Saftey == |
z.B. Rauchmelder; Herdsensor; Alarmanlage gegen Einbruch | z.B. Rauchmelder; Herdsensor; Alarmanlage gegen Einbruch | ||
Entertainment | Entertainment | ||
− | = Access Control = | + | == Access Control == |
− | = Fernzugriff = | + | == Fernzugriff == |
Home Comfort | Home Comfort | ||
− | = Wellness = | + | == Wellness == |
− | = Daily Tasks = | + | == Daily Tasks == |
− | = Ambient Assisted Living = | + | == Ambient Assisted Living == |
- [Übersicht von Das Haus](https://www.haus.de/smart-home/ambient-assisted-living) | - [Übersicht von Das Haus](https://www.haus.de/smart-home/ambient-assisted-living) | ||
− | = Anwendungs-Szenarien Smart Home/Smart Living = | + | == Anwendungs-Szenarien Smart Home/Smart Living == |
* Internet Services wie das online Wetter können Farbsignale geben | * Internet Services wie das online Wetter können Farbsignale geben | ||
+ | |||
+ | = Quellen = | ||
+ | * https://www.connected-comfort.de/leistungen/ |
Version vom 16. Januar 2021, 09:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anwendnungsbereiche
Home Intelligence
Z.B. gewisse Prozesse automatisieren; die Heizung lernt das Verhalten der BewohnerInnen und kann so Energie für das Heizen einsparen, etc.
Energy Efficiency
Home Saftey
z.B. Rauchmelder; Herdsensor; Alarmanlage gegen Einbruch Entertainment
Access Control
Fernzugriff
Home Comfort
Wellness
Daily Tasks
Ambient Assisted Living
- [Übersicht von Das Haus](https://www.haus.de/smart-home/ambient-assisted-living)
Anwendungs-Szenarien Smart Home/Smart Living
- Internet Services wie das online Wetter können Farbsignale geben