DIP - Programmierung Teil 2 Übung3: Unterschied zwischen den Versionen
(→Interessante Funktionen für diese Aufgabe) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Interessante Funktionen für diese Aufgabe == | == Interessante Funktionen für diese Aufgabe == | ||
* Nachgeschlagen in der [https://p5js.org/reference/|Referenz von p5js] | * Nachgeschlagen in der [https://p5js.org/reference/|Referenz von p5js] | ||
− | * ... | + | * [https://p5js.org/reference/#/p5/line line()] |
+ | * [https://p5js.org/reference/#/p5/if-else if-else] | ||
+ | * [https://p5js.org/reference/#/p5/mouseX mouseX] | ||
+ | * [https://p5js.org/reference/#/p5/mouseY mouseY] | ||
+ | * text('hi', 50, 50);[https://p5js.org/reference/#/p5/text] | ||
== Gemeinsam erarbeitete Lösung == | == Gemeinsam erarbeitete Lösung == | ||
− | * | + | * https://editor.p5js.org/flotorious/sketches/yW7KfRwZT |
+ | |||
+ | <iframe key="p5js" path="flotorious/sketches/yW7KfRwZT" w="1000" h="800"></iframe> |
Aktuelle Version vom 3. November 2023, 16:26 Uhr
Aufgabe
- Das obige Bild soll nachgezeichnet werden
- Der Maus-Cursor soll als ein anderes Symbol dargestellt werden
- Eine Linie soll die Leinwand halbieren
- Wenn die Maus oberhalb der Linie steht soll ein anderer Text gedruckt werden als wenn Maus unterhalb der Linie steht
Interessante Funktionen für diese Aufgabe
Gemeinsam erarbeitete Lösung