Elektronische Komponenten des 'Care Pakets' 2021: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „image:carepaket2021.png“) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[image:carepaket2021.png]] | [[image:carepaket2021.png]] | ||
+ | |||
+ | * (1) [[D1 Mini Mikrokontroller]] | ||
+ | * (2) Beschleunigungssensor (accelerometer) | ||
+ | * (3) Drehregler (potentiometer) | ||
+ | * (4) Drucktaster (push button) | ||
+ | * (5) 9Volt Batterie | ||
+ | * (6) 9Volt Anschlusskabel | ||
+ | * (7) Spannungsmesser | ||
+ | * (8) [[Steckbrett (Breadboard)|Steckbrett (breadboard)]] | ||
+ | * (9) Stromversorgungsmodul | ||
+ | * (10) [[Grünes_LED|LED (grün)]] | ||
+ | * (10) LED (rot oder gelb) | ||
+ | * (11) 2x Widerstände für die LEDs (265 Ohm) | ||
+ | * (12) 1x Bündel Kabel (jumper wire male-male) | ||
+ | * (13) 5 Stück Kabel (jumper wire female) | ||
+ | * USB Micro Kabel (nicht abgebildet) | ||
+ | |||
+ | = Unboxing = | ||
+ | {{#ev:youtube|https://youtu.be/aNCj0GVnfEw|800}} |
Aktuelle Version vom 12. Juni 2021, 16:03 Uhr
- (1) D1 Mini Mikrokontroller
- (2) Beschleunigungssensor (accelerometer)
- (3) Drehregler (potentiometer)
- (4) Drucktaster (push button)
- (5) 9Volt Batterie
- (6) 9Volt Anschlusskabel
- (7) Spannungsmesser
- (8) Steckbrett (breadboard)
- (9) Stromversorgungsmodul
- (10) LED (grün)
- (10) LED (rot oder gelb)
- (11) 2x Widerstände für die LEDs (265 Ohm)
- (12) 1x Bündel Kabel (jumper wire male-male)
- (13) 5 Stück Kabel (jumper wire female)
- USB Micro Kabel (nicht abgebildet)