Elektronische Komponenten des 'Care Pakets' 2021: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* 9 Volt Batterie | * 9 Volt Batterie | ||
* 9 Volt Anschlusskabel | * 9 Volt Anschlusskabel | ||
− | + | * Steckbrett (breadboard) | |
* 1 Bündel Kabel (jumper wire male-male) | * 1 Bündel Kabel (jumper wire male-male) | ||
* 5 Stück Kabel (jumper wire female) | * 5 Stück Kabel (jumper wire female) | ||
* Beschleunigungssensor (accelerometer) | * Beschleunigungssensor (accelerometer) | ||
* Drucktaster (push button) | * Drucktaster (push button) | ||
− | + | * Drehregler (potentiometer) | |
* LED (grün) | * LED (grün) | ||
* LED (rot oder gelb) | * LED (rot oder gelb) | ||
* 2 Widerstände für die LEDs (265 Ohm) | * 2 Widerstände für die LEDs (265 Ohm) |
Version vom 3. März 2021, 14:11 Uhr
- D1 Mini Mikrokontroller
- USB Micro Kabel
- Stromversorgungsmodul
- Spannungsmesser?
- 9 Volt Batterie
- 9 Volt Anschlusskabel
- Steckbrett (breadboard)
- 1 Bündel Kabel (jumper wire male-male)
- 5 Stück Kabel (jumper wire female)
- Beschleunigungssensor (accelerometer)
- Drucktaster (push button)
- Drehregler (potentiometer)
?* LED (grün)
- LED (rot oder gelb)
- 2 Widerstände für die LEDs (265 Ohm)